IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 464 16.4%250 8.84% 214 7.56%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 272 9.61%0 0% 272 9.61%
3. PELAJAR/MAHASISWA 510 18.03%267 9.44% 243 8.59%
4. PENSIUNAN 31 1.1%23 0.81% 8 0.28%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.74%16 0.57% 5 0.18%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.11%3 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
8. PERDAGANGAN 12 0.42%4 0.14% 8 0.28%
9. PETANI/PEKEBUN 219 7.74%113 3.99% 106 3.75%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 297 10.5%182 6.43% 115 4.07%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.07%2 0.07% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 7 0.25%7 0.25% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.28%4 0.14% 4 0.14%
19. BURUH HARIAN LEPAS 305 10.78%226 7.99% 79 2.79%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 394 13.93%184 6.5% 210 7.42%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 2 0.07%2 0.07% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07%0 0% 2 0.07%
24. TUKANG CUKUR 3 0.11%3 0.11% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
26. TUKANG BATU 19 0.67%19 0.67% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.11%3 0.11% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 1 0.04%1 0.04% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.07%0 0% 2 0.07%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.07%2 0.07% 0 0%
36. SENIMAN 2 0.07%2 0.07% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 7 0.25%3 0.11% 4 0.14%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 9 0.32%9 0.32% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 56 1.98%17 0.6% 39 1.38%
85. PERANGKAT DESA 12 0.42%9 0.32% 3 0.11%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 142 5.02%88 3.11% 54 1.91%
89. LAINNYA 10 0.35%6 0.21% 4 0.14%
. JUMLAH 2.827 99.93%1.453 51.36% 1.374 48.57%
. BELUM MENGISI 2 0.07%0 0% 2 0.07%
. TOTAL 2.829 100%1.453 51.36% 1.376 48.64%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Ismulloh Km 01, Desa Kebonagung kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kebonagung
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 065643422510
Email pokoke_jos@gmail.com