IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
3. 5 - 9 9 0.32%7 0.25% 2 0.07%
4. 10 - 14 5 0.18%1 0.04% 4 0.14%
5. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
6. 20 - 24 1 0.04%0 0% 1 0.04%
7. 25 - 29 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
8. 30 - 34 2 0.07%0 0% 2 0.07%
9. 35 - 39 6 0.21%5 0.18% 1 0.04%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 1 0.04%1 0.04% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 29 1.03%16 0.57% 13 0.46%
. BELUM MENGISI 2.796 98.97%1.436 50.83% 1.360 48.14%
. TOTAL 2.825 100%1.452 51.4% 1.373 48.6%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Ismulloh Km 01, Desa Kebonagung kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kebonagung
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 065643422510
Email pokoke_jos@gmail.com