IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 11 0.39%7 0.25% 4 0.14%
4. 10 - 14 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
5. 15 - 19 2 0.07%0 0% 2 0.07%
6. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
7. 25 - 29 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
8. 30 - 34 3 0.11%0 0% 3 0.11%
9. 35 - 39 5 0.18%4 0.14% 1 0.04%
10. 40 - 44 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 1 0.04%1 0.04% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 29 1.03%16 0.57% 13 0.46%
. BELUM MENGISI 2.800 98.97%1.437 50.8% 1.363 48.18%
. TOTAL 2.829 100%1.453 51.36% 1.376 48.64%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Ismulloh Km 01, Desa Kebonagung kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kebonagung
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 065643422510
Email pokoke_jos@gmail.com