IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 126 4.46%59 2.09% 67 2.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 40 1.42%20 0.71% 20 0.71%
3. 5 s/d 9 Tahun 194 6.87%108 3.82% 86 3.04%
4. 10 s/d 14 Tahun 215 7.61%110 3.89% 105 3.72%
5. 15 s/d 19 Tahun 226 8%121 4.28% 105 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 211 7.47%112 3.96% 99 3.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 267 9.45%130 4.6% 137 4.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 202 7.15%108 3.82% 94 3.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 205 7.26%111 3.93% 94 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 204 7.22%104 3.68% 100 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 192 6.8%99 3.5% 93 3.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 210 7.43%99 3.5% 111 3.93%
13. 55 s/d 59 Tahun 182 6.44%92 3.26% 90 3.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 170 6.02%76 2.69% 94 3.33%
15. 65 s/d 69 Tahun 116 4.11%68 2.41% 48 1.7%
16. 70 s/d 74 Tahun 65 2.3%35 1.24% 30 1.06%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.825 100%1.452 51.4% 1.373 48.6%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.825 100%1.452 51.4% 1.373 48.6%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Ismulloh Km 01, Desa Kebonagung kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kebonagung
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 065643422510
Email pokoke_jos@gmail.com