IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 125 4.42%58 2.05% 67 2.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.04%1 0.04% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 166 5.87%92 3.25% 74 2.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 192 6.79%95 3.36% 97 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 237 8.38%128 4.52% 109 3.85%
6. 20 s/d 24 Tahun 207 7.32%106 3.75% 101 3.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 255 9.01%135 4.77% 120 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 230 8.13%117 4.14% 113 3.99%
9. 35 s/d 39 Tahun 211 7.46%114 4.03% 97 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 188 6.65%101 3.57% 87 3.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 200 7.07%97 3.43% 103 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 7.53%101 3.57% 112 3.96%
13. 55 s/d 59 Tahun 190 6.72%99 3.5% 91 3.22%
14. 60 s/d 64 Tahun 181 6.4%82 2.9% 99 3.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 128 4.52%68 2.4% 60 2.12%
16. 70 s/d 74 Tahun 104 3.68%59 2.09% 45 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. JUMLAH 2.829 100%1.453 51.36% 1.376 48.64%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.829 100%1.453 51.36% 1.376 48.64%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Ismulloh Km 01, Desa Kebonagung kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kebonagung
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 065643422510
Email pokoke_jos@gmail.com